Populiariausi Maldyvų viešbučiai TOP-10:
Viešbutis | Atstumas iki oro uosto | Klientų įvertinimas | Kaina nuo |
---|---|---|---|
Gangehi Island Resort ****+ | 2 valandos | 91% | 1350 € |
Holiday Island Resort & SPA **** | 1.5 valandos | 85% | 1370 € |
Meeru Island Resort & SPA ****+ | 1 valanda | 92% | 1540 € |
Chaaya Reef Ellaidhoo **** | 1 valanda | 85% | 1550 € |
Sun Island Resort & Spa **** | 40 minučių | 87% | 1580 € |
Chaaya Island Dhonveli **** | 30 minučių | 86% | 1590 € |
Adaaran Select Hudhuranfushi ***+ | 30 minučių | 84% | 1600 € |
Royal Island Resort & SPA ****+ | 1 valanda | 89% | 1689 € |
Kurumba ***** | 10 minučių | 93% | 1780 € |
Kuredu Island Resort & SPA **** | 40 minučių | 93% | 1803 € |
SVARBI INFORMACIJA!
Į kelionių kainas visada įtraukiame privalomus turistinius Maldyvų mokesčius (Service charge, tax) bei transferą (kateriu arba/ir lėktuvu) iš oro uosto iki viešbučio ir atgal. Dažnai internetiniai viešbučių rezervavimo portalai, siekdami „pagražinti“ kainas, iš anksto neįtraukia šių privalomų mokesčių.
Visi mūsų siūlomi Maldyvų viešbučiai:
Ari atolas (Ari atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Angaga Island Resort & SPA ***+ (HB, HB+, AI) | – | 70 min. | 1.700 € | 2.331 € |
Diamonds Athuruga Island Resort ****+ (AI) | – | 30 min. | 2.297 € | 3.504 € |
Chaaya Reef Ellaidhoo **** (FB, AI) | 85 min. | 25 min. | 1.529 € | 2.117 € |
Conrad Maldives Rangali Island ****** (BB, HB) | – | 30 min. | 4.286 € | 7.096 € |
Constance Halaveli Resort ****** (BB, HB) | – | 25 min. | 4.793 € | 8.483 € |
Constance Moofushi Resort ****+ (AI) | – | 25 min. | 3.950 € | 7.183 € |
Gangehi Island Resort ****+ (BB, FB) | – | 20 min. | 1.535 € | 1.969 € |
Holiday Island Resort & Spa *** (HB, FB, AI) | – | 25 min. | 1.350 € | 1.738 € |
Lily Beach Resort & Spa ***** (AI) | – | 35 min. | 3.212 € | 5.326 € |
LUX* Maldives *****+ (BB, HB, FB, AI) | – | 25 min. | 2.346 € | 3.669 € |
Mirihi Island Resort ***** (BB, HB, FB) | – | 30 min. | 3.058 € | 4.932 € |
Nika Island **** (FB, AI) | – | 25 min. | 2.111 € | 3.108 € |
Safari Island Resort & Spa **** (HB, HB+, FB, AI) | – | 30 min. | 1.833 € | 2.598 € |
Sun Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.387 € | 1.822 € |
Diamonds Thudufushi Island Resort ****+ (AI) | – | 25 min. | 2.297 € | 3.502 € |
Vakarufalhi Island Resort ****+ (FB+) | – | 25 min. | 2.699 € | 4.341 € |
W Retreat & Spa ****** (BB, HB, FB) | – | 25 min. | 4.504 € | 7.901 € |
Šiaurės Male atolas (North Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Adaaran Select Hudhuranfushi ***+ (AI) | 30 min. | – | 1.590 € | 2.334 € |
Angsana Ihuru ***** (BB, HB, FB, AI) | 20 min. | – | 2.279 € | 3.690 € |
Banyan Tree Vabbinfaru *****+ (FB) | 20 min. | – | 4.903 € | 8.802 € |
Chaaya Island Dhonveli **** (FB, AI) | 20 min. | – | 1.602 € | 2.343 € |
Centara Ras Fushi ****+ (HB, FB, AI) | 15 min. | – | 2.207 € | 3.519 € |
Eriyadu Island Resort ***+ (HB, FB, AI) | 50 min. | – | 1.413 € | 1.938 € |
Helengeli Island Resort ***+ (BB, HB, FB, AI) | – | 15 min. | 1.619 € | 2.210 € |
Kurumba ***** (BB, HB, FB, AI) | 10 min. | – | 1.677 € | 2.520 € |
Meeru Island Resort & SPA ****+ (FB, AI+) | 60 min. | – | 1.541 € | 2.250 € |
Sheraton Maldives Resort & SPA***** (BB, HB, FB) | 15 min. | – | 2.453 € | 4.046 € |
Thulhagiri Island Resort ***+ (HB, HB+, FB, AI) | 25 min. | – | 1.477 € | 2.132 € |
Vivanta by Taj Coral Reef ***** (BB, HB, FB, AI) | 50 min. | – | 2.331 € | 3.895 € |
Pietų Male atolas (South Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Adaaran Club Rannalhi ***+ (AI) | 45 min. | – | 1.673 € | 2.531 € |
Adaaran Prestige Vadoo ****+ (AI) | 15 min. | – | 3.595 € | 6.289 € |
Anantara Dhigu Maldives ***** (BB, HB, FB) | 35 min. | – | 2.419 € | 3.930 € |
Anantara Veli Resort & SPA ***** (BB, HB, FB) | 25 min. | – | 2.419 € | 3.930 € |
Biyadhoo Island Resort **+ (FB, AI) | 30 min. | – | 1.378 € | 1.878 € |
Holiday Inn Kandooma Maldives ****+ (HB, FB, AI) | 45 min. | – | 1.722 € | 2.439 € |
Jumeirah Vittaveli *****+ (BB, HB, FB) | 20 min. | – | 4.268 € | 7.624 € |
Olhuveli Beach & Spa Resort ****+ (HB, FB, AI) | 45 min. | – | 1.763 € | 2.566 € |
Taj Exotica Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | 15 min. | – | 3.263 € | 5.760 € |
Velassaru Maldives ***** (BB, HB, FB, FB+) | 25 min. | – | 1.927 € | 2.985 € |
Baa atolas (Baa atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Coco Palm Dhuni Kolhu ****+ (BB, HB, FB, AI) | – | 35 min. | 1.904 € | 2.794 € |
Dusit Thani Maldives ***** (BB, HB, FB, AI) | – | 35 min. | 2.985 € | 4.898 € |
Kihaad Maldives ***** (AI) | – | 35 min. | 2.500 € | 4.000 € |
Royal Island Resort & Spa ****+ (HB, FB, AI) | – | 35 min. | 1.673 € | 2.390 € |
Addu atolas (Addu atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Shangri La’s Villingili Resort & Spa ****** (HB, FB) | 8 min. ir | 70 min. | 4.667 € | 8.236 € |
Haa Alifu atolas (Haa Alifu atoll) | ||||
Island Hideaway Resort & Spa *****+ (BB, HB, FB) | 28 min. ir | 45 min. | 3.080 € | 5.089 € |
JA Manafaru ***** (BB, HB, FB, AI) | – | 70 min. | 3.049 € | 5.141 € |
Gaafu Alifu atolas (Gaafu Alifu atoll) | ||||
Jumeirah Dhevanafushi ****** (BB, HB) | 55 min. ir | 15 min. | 5.095 € | 9.187 € |
Laamu atolas (Laamu atoll) | ||||
Six Senses Laamu *****+ (BB, HB, FB) | – | 70 min. | 3.080 € | 5.089 € |
Lhaviyani atolas (Lhaviyani atoll) | ||||
Atmosphere Kanifushi ****+ (AI) | – | 35 min. | 3.231 € | 5.291 € |
Komandoo Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.927 € | 2.826 € |
Kuredu Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.843 € | 2.586 € |
Palm Beach Resort **** (FB+) | – | 40 min. | 1.890 € | 2.630 € |
Meemu atolas (Meemu atoll) | ||||
Medhufushi Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 2.124 € | 3.144 € |
Nilandhe atolas (Nilandhe atoll) | ||||
Andsana Resort & Spa Velavaru ***** (BB, HB, FB, AI) | – | 40 min. | 2.566 € | 4.000 € |
Noonu atolas (Noonu atoll) | ||||
Iru Fushi Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | – | 45 min. | 2.583 € | 3.994 € |
Zitahli Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | – | 45 min. | 3.274 € | 5.326 € |
Raa atolas (Raa atoll) | ||||
Adaaran Select Meedhupparu ***+ (AI) | – | 40 min. | 1.835 € | 2.606 € |
Adaaran Prestige Water Villas ***** (AI) | – | 40 min. | 3.040 € | 5.000 € |
Rashdu atolas (Rashdu atoll) | ||||
Veligandu Island Resort ****+ (FB, AI+) | – | 20 min. | 2.393 € | 3.800 € |
* Pastaba: nurodytos žemiausios įmanomos poilsinių kelionių kainos („kaina nuo“) 1 asmeniui dviviečiame kambaryje. Tikslios kainos priklauso nuo kelionės datos ir likusių laisvų vietų lėktuve/viešbutyje skaičiaus. |
Siūlomų Maldyvų viešbučių sąrašas su orientacinėmis kelionių kainomis LITAIS
Domina kelionė į Maldyvus?
Telefonas: +37052608477 | El.paštas: vadimas@saitas.lt