Ari atolas (Ari atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Diamonds Athuruga Island Resort ****+ (AI) | – | 30 min. | 2.297 € | 3.504 € |
Chaaya Reef Ellaidhoo **** (FB, AI) | 85 min. | 25 min. | 1.529 € | 2.117 € |
Constance Moofushi Resort ****+ (AI) | – | 25 min. | 3.950 € | 7.183 € |
Gangehi Island Resort ****+ (BB, FB) | – | 20 min. | 1.535 € | 1.969 € |
Nika Island **** (FB, AI) | – | 25 min. | 2.111 € | 3.108 € |
Safari Island Resort & Spa **** (HB, HB+, FB, AI) | – | 30 min. | 1.833 € | 2.598 € |
Sun Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.387 € | 1.822 € |
Diamonds Thudufushi Island Resort ****+ (AI) | – | 25 min. | 2.297 € | 3.502 € |
Vakarufalhi Island Resort ****+ (FB+) | – | 25 min. | 2.699 € | 4.341 € |
Šiaurės Male atolas (North Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Chaaya Island Dhonveli **** (FB, AI) | 20 min. | – | 1.602 € | 2.343 € |
Centara Ras Fushi ****+ (HB, FB, AI) | 15 min. | – | 2.207 € | 3.519 € |
Meeru Island Resort & SPA ****+ (FB, AI+) | 60 min. | – | 1.541 € | 2.250 € |
Pietų Male atolas (South Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Adaaran Prestige Vadoo ****+ (AI) | 15 min. | – | 3.595 € | 6.289 € |
Holiday Inn Kandooma Maldives ****+ (HB, FB, AI) | 45 min. | – | 1.722 € | 2.439 € |
Olhuveli Beach & Spa Resort ****+ (HB, FB, AI) | 45 min. | – | 1.763 € | 2.566 € |
Baa atolas (Baa atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Atstumas nuo oro uosto | Kelionės kaina nuo* | ||
Laivu | Lėktuvu | 7n. | 14n. | |
Coco Palm Dhuni Kolhu ****+ (BB, HB, FB, AI) | – | 35 min. | 1.904 € | 2.794 € |
Royal Island Resort & Spa ****+ (HB, FB, AI) | – | 35 min. | 1.673 € | 2.390 € |
Lhaviyani atolas (Lhaviyani atoll) | ||||
Atmosphere Kanifushi ****+ (AI) | – | 35 min. | 3.231 € | 5.291 € |
Komandoo Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.927 € | 2.826 € |
Kuredu Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 1.843 € | 2.586 € |
Palm Beach Resort **** (FB+) | – | 40 min. | 1.890 € | 2.630 € |
Meemu atolas (Meemu atoll) | ||||
Medhufushi Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | – | 40 min. | 2.124 € | 3.144 € |
Rashdu atolas (Rashdu atoll) | ||||
Veligandu Island Resort ****+ (FB, AI+) | – | 20 min. | 2.393 € | 3.800 € |
* Pastaba: nurodytos žemiausios įmanomos poilsinių kelionių kainos („kaina nuo“) 1 asmeniui dviviečiame kambaryje. Tikslios kainos priklauso nuo kelionės datos ir likusių laisvų vietų lėktuve/viešbutyje skaičiaus. |
Siūlomų Maldyvų viešbučių sąrašas su orientacinėmis kelionių kainomis LITAIS
SVARBI INFORMACIJA!
Į kelionių kainas visada įtraukiame privalomus turistinius Maldyvų mokesčius (Service charge, tax) bei transferą (kateriu arba/ir lėktuvu) iš oro uosto iki viešbučio ir atgal. Dažnai internetiniai viešbučių rezervavimo portalai, siekdami „pagražinti“ kainas, iš anksto neįtraukia šių privalomų mokesčių.
Domina kelionė į Maldyvus?
Telefonas: +37061029655 | El.paštas: vadimas@saitas.lt