Populiariausi Maldyvų viešbučiai su nurodytu klientų vertinimu
Ari atolas (Ari atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Turistų vertinimas | Kelionės kaina nuo* | ||
TripAdvisor | Booking.com | 7n. | 14n. | |
Angaga Island Resort & SPA ***+ (HB, HB+, AI) | 9 | – | 1.700 € | 2.331 € |
Diamonds Athuruga Island Resort ****+ (AI) | 9 | – | 2.297 € | 3.504 € |
Chaaya Reef Ellaidhoo **** (FB, AI) | 8,9 | 8,2 | 1.529 € | 2.117 € |
Conrad Maldives Rangali Island ****** (BB, HB) | 9,2 | 8,3 | 4.286 € | 7.096 € |
Constance Halaveli Resort ****** (BB, HB) | 9,5 | 9 | 4.793 € | 8.483 € |
Constance Moofushi Resort ****+ (AI) | 9,6 | 9 | 3.950 € | 7.183 € |
Gangehi Island Resort ****+ (BB, FB) | 9,1 | 8,1 | 1.535 € | 1.969 € |
Holiday Island Resort & Spa *** (HB, FB, AI) | 7,8 | 7,9 | 1.350 € | 1.738 € |
Lily Beach Resort & Spa ***** (AI) | 9,4 | 9 | 3.212 € | 5.326 € |
LUX* Maldives *****+ (BB, HB, FB, AI) | 9,2 | 9,2 | 2.346 € | 3.669 € |
Mirihi Island Resort ***** (BB, HB, FB) | 9,7 | 9,5 | 3.058 € | 4.932 € |
Nika Island **** (FB, AI) | 8,8 | 8,6 | 2.111 € | 3.108 € |
Safari Island Resort & Spa **** (HB, HB+, FB, AI) | 7,5 | – | 1.833 € | 2.598 € |
Sun Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | 8,2 | 7,8 | 1.387 € | 1.822 € |
Diamonds Thudufushi Island Resort ****+ (AI) | 9,3 | – | 2.297 € | 3.502 € |
Vakarufalhi Island Resort ****+ (FB+) | 9,5 | – | 2.699 € | 4.341 € |
W Retreat & Spa ****** (BB, HB, FB) | 9,2 | 9,4 | 4.504 € | 7.901 € |
Šiaurės Male atolas (North Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Turistų vertinimas | Kelionės kaina nuo* | ||
TripAdvisor | Booking.com | 7n. | 14n. | |
Adaaran Select Hudhuranfushi ***+ (AI) | 7,3 | 7,4 | 1.590 € | 2.334 € |
Angsana Ihuru ***** (BB, HB, FB, AI) | 9,4 | 8,7 | 2.279 € | 3.690 € |
Banyan Tree Vabbinfaru *****+ (FB) | 9,4 | 8,7 | 4.903 € | 8.802 € |
Chaaya Island Dhonveli **** (FB, AI) | 8,5 | 8,2 | 1.602 € | 2.343 € |
Centara Ras Fushi ****+ (HB, FB, AI) | 8,6 | 8,7 | 2.207 € | 3.519 € |
Eriyadu Island Resort ***+ (HB, FB, AI) | 7 | – | 1.413 € | 1.938 € |
Helengeli Island Resort ***+ (BB, HB, FB, AI) | 8,6 | 9 | 1.619 € | 2.210 € |
Kurumba ***** (BB, HB, FB, AI) | 9,4 | 9 | 1.677 € | 2.520 € |
Meeru Island Resort & SPA ****+ (FB, AI+) | 9,4 | – | 1.541 € | 2.250 € |
Sheraton Maldives Resort & SPA***** (BB, HB, FB) | 8,4 | 8,1 | 2.453 € | 4.046 € |
Thulhagiri Island Resort ***+ (HB, HB+, FB, AI) | 8,1 | – | 1.477 € | 2.132 € |
Vivanta by Taj Coral Reef ***** (BB, HB, FB, AI) | 9,1 | 7,4 | 2.331 € | 3.895 € |
Pietų Male atolas (South Male atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Turistų vertinimas | Kelionės kaina nuo* | ||
TripAdvisor | Booking.com | 7n. | 14n. | |
Adaaran Club Rannalhi ***+ (AI) | 7,3 | 7,7 | 1.673 € | 2.531 € |
Adaaran Prestige Vadoo ****+ (AI) | 8,4 | 8,3 | 3.595 € | 6.289 € |
Anantara Dhigu Maldives ***** (BB, HB, FB) | 9,2 | 8,1 | 2.419 € | 3.930 € |
Anantara Veli Resort & SPA ***** (BB, HB, FB) | 9,4 | 9,2 | 2.419 € | 3.930 € |
Biyadhoo Island Resort **+ (FB, AI) | 8,4 | 8,1 | 1.378 € | 1.878 € |
Holiday Inn Kandooma Maldives ****+ (HB, FB, AI) | 9,1 | 8,2 | 1.722 € | 2.439 € |
Jumeirah Vittaveli *****+ (BB, HB, FB) | 8,7 | 9 | 4.268 € | 7.624 € |
Olhuveli Beach & Spa Resort ****+ (HB, FB, AI) | 8,9 | 8,5 | 1.763 € | 2.566 € |
Taj Exotica Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | 9,6 | 9,1 | 3.263 € | 5.760 € |
Velassaru Maldives ***** (BB, HB, FB, FB+) | 9,2 | 8,8 | 1.927 € | 2.985 € |
Baa atolas (Baa atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Turistų vertinimas | Kelionės kaina nuo* | ||
TripAdvisor | Booking.com | 7n. | 14n. | |
Coco Palm Dhuni Kolhu ****+ (BB, HB, FB, AI) | 8,9 | 7,8 | 1.904 € | 2.794 € |
Dusit Thani Maldives ***** (BB, HB, FB, AI) | 9 | 9 | 2.985 € | 4.898 € |
Kihaad Maldives ***** (AI) | 7,3 | 7,4 | 2.500 € | 4.000 € |
Royal Island Resort & Spa ****+ (HB, FB, AI) | 8,7 | 8,6 | 1.673 € | 2.390 € |
Addu atolas (Addu atoll) | ||||
Viešbutis Maldyvuose | Turistų vertinimas | Kelionės kaina nuo* | ||
TripAdvisor | Booking.com | 7n. | 14n. | |
Shangri La’s Villingili Resort & Spa ****** (HB, FB) | 9,2 | 9 | 4.667 € | 8.236 € |
Haa Alifu atolas (Haa Alifu atoll) | ||||
Island Hideaway Resort & Spa *****+ (BB, HB, FB) | 9,2 | 8,3 | 3.080 € | 5.089 € |
JA Manafaru ***** (BB, HB, FB, AI) | 8,2 | 9,2 | 3.049 € | 5.141 € |
Gaafu Alifu atolas (Gaafu Alifu atoll) | ||||
Jumeirah Dhevanafushi ****** (BB, HB) | 9,1 | – | 5.095 € | 9.187 € |
Laamu atolas (Laamu atoll) | ||||
Six Senses Laamu *****+ (BB, HB, FB) | 9,3 | 9,3 | 3.080 € | 5.089 € |
Lhaviyani atolas (Lhaviyani atoll) | ||||
Atmosphere Kanifushi ****+ (AI) | – | – | 3.231 € | 5.291 € |
Komandoo Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | 9,2 | – | 1.927 € | 2.826 € |
Kuredu Island Resort & Spa **** (HB, FB, AI) | 9,1 | – | 1.843 € | 2.586 € |
Palm Beach Resort **** (FB+) | 8,9 | 8,5 | 1.890 € | 2.630 € |
Meemu atolas (Meemu atoll) | ||||
Medhufushi Island Resort ****+ (HB, FB, AI) | 8 | 8,2 | 2.124 € | 3.144 € |
Nilandhe atolas (Nilandhe atoll) | ||||
Andsana Resort & Spa Velavaru ***** (BB, HB, FB, AI) | 8,5 | 8,3 | 2.566 € | 4.000 € |
Noonu atolas (Noonu atoll) | ||||
Iru Fushi Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | 8,4 | 7,4 | 2.583 € | 3.994 € |
Zitahli Resort & Spa ***** (BB, HB, FB) | 8,7 | 8 | 3.274 € | 5.326 € |
Raa atolas (Raa atoll) | ||||
Adaaran Select Meedhupparu ***+ (AI) | 7,9 | 8,2 | 1.835 € | 2.606 € |
Adaaran Prestige Water Villas ***** (AI) | 9,5 | 8,8 | 3.040 € | 5.000 € |
Rashdu atolas (Rashdu atoll) | ||||
Veligandu Island Resort ****+ (FB, AI+) | 9,5 | – | 2.393 € | 3.800 € |
* Pastaba: nurodytos žemiausios įmanomos poilsinių kelionių kainos („kaina nuo“) 1 asmeniui dviviečiame kambaryje. Tikslios kainos priklauso nuo kelionės datos ir likusių laisvų vietų lėktuve/viešbutyje skaičiaus. |
Siūlomų Maldyvų viešbučių sąrašas su orientacinėmis kelionių kainomis LITAIS
SVARBI INFORMACIJA!
Į kelionių kainas visada įtraukiame privalomus turistinius Maldyvų mokesčius (Service charge, tax) bei transferą (kateriu arba/ir lėktuvu) iš oro uosto iki viešbučio ir atgal. Dažnai internetiniai viešbučių rezervavimo portalai, siekdami „pagražinti“ kainas, iš anksto neįtraukia šių privalomų mokesčių.
Domina kelionė į Maldyvus?
Telefonas: +37061029655 | El.paštas: travel@saitas.lt